Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/xmlui/handle/1/259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T04:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-21T04:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost/xmlui/handle/1/259 | - |
| dc.description | डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर में एएनएसवाईएस (ANSYS) प्रायोजित एनालिसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंजीनियरिंग एवं बायोमेडिकल अनुप्रयोगों के लिए नॉन लीनियर फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण पर पाँच दिवसीय व्यावहारिक कार्यशाला शुरू हुई। यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला 16 अक्टूबर तक चलेगी। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के निदेशक प्रो. बी. के. कनौजिया के मार्गदर्शन में हो रहा है, जिसमें शोध एवं परामर्श के डीन प्रो. रोहित मेहरा तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष प्रो. टी. श्रीनिवास का सहयोग है। कार्यशाला का उद्देश्य सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच की दूरी कम करना है। प्रतिभागियों को सिमुलेशन मॉडल बनाना, सामग्री गुण व लोडिंग कंडीशन परिभाषित करना, संपर्क एवं विफलता का विश्लेषण करना तथा परिणामों की व्याख्या करना सिखाया जा रहा है। | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) | en_US |
| dc.subject | Technical Workshop | en_US |
| dc.title | एनआईटी में नॉन लीनियर फिनाइट एलिमेंट विश्लेषण कार्यशाला शुरू | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 10. October 2026 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| दैनिक भास्कर - १३.१०.२०२६ - एन आई टी में नान लीनियर फिनाईट एलिमेंट विश्लेषण कार्यशाला शुरू.pdf | दैनिक भास्कर - १३.१०.२०२६ - एन आई टी में नान लीनियर फिनाईट एलिमेंट विश्लेषण कार्यशाला शुरू | 695.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
